| Матрица Canon PowerShot SX10 IS |
| Общее число пикселов | 10.3 млн |
| Число эффективных пикселов | 10 млн |
| Физический размер | 1/2.3" |
| Максимальное разрешение | 3648x2736 |
| Тип матрицы | СCD |
| Чувствительность | 80 - 1600 ISO, Auto ISO |
| Система понижения шумов | есть |
| Режимы съемки Canon PowerShot SX10 IS |
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 1.4 кадр./сек |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10, пользовательские установки c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 16:9 |
| Видоискатель и ЖК-экран Canon PowerShot SX10 IS |
| Тип видоискателя | электронный |
| Число пикселов видоискателя | 235000 |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 2.50 дюйм. |
| Тип ЖК-экрана | поворотный |
| Фокусировка Canon PowerShot SX10 IS |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Ручная фокусировка | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Питание Canon PowerShot SX10 IS |
| Формат аккумуляторов | AA совмеcтимый |
| Количество аккумуляторов | 4 |
| Емкость аккумулятора | 600 фотографий |
| Разъем питания | есть |
| Другие функции и особенности Canon PowerShot SX10 IS |
| Цифровой Zoom | 4x |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации |
| Комплектация | ремень, USB-кабель, AV-кабель, батарейки (АА - 4 шт.), крышка объектива, бленда, компакт-диск с программным обеспечением, инструкция |
| Дополнительная информация | время записи видео - до 4Гб или 1ч |
| Функциональные возможности Canon PowerShot SX10 IS |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 5.20 м, подавление эффекта красных глаз, башмак, E-TTL |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
| Объектив Canon PowerShot SX10 IS |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 560 мм |
| Оптический Zoom | 20x |
| Диафрагма | F2.8 - F5.7 |
| Возможность установки сменных насадок | есть |
| Название объектива | Canon |
| Число оптических элементов | 13 |
| Число групп оптических элементов | 11 |
| Особенности | асферические линзы, низкодисперсные линзы |
| Экспозиция Canon PowerShot SX10 IS |
| Выдержка | 15 - 1/3200 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | центровзвешенный, общий (Evaluative), точечный |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Память и интерфейсы Canon PowerShot SX10 IS |
| Тип карт памяти | SD, SDHC, MMCPlus, HC MMCPlus |
| Форматы изображения | 3 JPEG |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, аудио |
| Запись видео и звука Canon PowerShot SX10 IS |
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | MOV |
| Видеокодеки | MPEG4 |
| Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 60 кадров/с |
| Запись звука | есть |
| Запись звуковых комментариев | есть |
| Размеры и вес Canon PowerShot SX10 IS |
| Размер | 124x88x87 мм |
| Вес | 560 г (без элементов питания) |