| Матрица Panasonic Lumix DMC-FX500 |
| Общее число пикселов | 10.7 млн |
| Число эффективных пикселов | 10.1 млн |
| Физический размер | 1/2.3" |
| Максимальное разрешение | 3648x2736 |
| Тип матрицы | СCD |
| Чувствительность | 100 - 6400 ISO, Auto ISO |
| Режимы съемки Panasonic Lumix DMC-FX500 |
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 2.5 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 5 для JPEG |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Время включения | 1.7 c |
| Видоискатель и ЖК-экран Panasonic Lumix DMC-FX500 |
| Тип видоискателя | отсутствует |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 3 дюйм. |
| Тип ЖК-экрана | сенсорный |
| Фокусировка Panasonic Lumix DMC-FX500 |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.05 м |
| Питание Panasonic Lumix DMC-FX500 |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 280 фотографий |
| Разъем питания | есть |
| Другие функции и особенности Panasonic Lumix DMC-FX500 |
| Цифровой Zoom | 4x |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации |
| Комплектация | аккумулятор, зарядное устройство, футляр для аккумулятора, сетевой шнур, USB кабель, AV кабель, диск с программным обеспечением, инструкция по эксплуатации, ремешок, перо |
| Дополнительная информация | высокоскоростная серийная съемка - 6 кадров/сек (до 2.5 мегапикселей); максимальный размер видеофайла - 2Гб |
| Функциональные возможности Panasonic Lumix DMC-FX500 |
| Баланс белого | автоматический, ручная установка, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 6 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | оптический, подвижный элемент в объективе |
| Объектив Panasonic Lumix DMC-FX500 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 25 - 125 мм |
| Оптический Zoom | 5x |
| Диафрагма | F2.8 - F5.9 |
| Название объектива | LEICA DC VARIO-ELMARIT |
| Число оптических элементов | 7 |
| Число групп оптических элементов | 6 |
| Особенности | асферические линзы |
| Экспозиция Panasonic Lumix DMC-FX500 |
| Выдержка | 60 - 1/2000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | есть |
| Автоматическая обработка экспозиции | с приоритетом затвора, с приоритетом диафрагмы |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Память и интерфейсы Panasonic Lumix DMC-FX500 |
| Тип карт памяти | SD, SDHC |
| Объём встроенной памяти | 50 Мб |
| Форматы изображения | 2 JPEG |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |
| Запись видео и звука Panasonic Lumix DMC-FX500 |
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | MOV |
| Видеокодеки | MJPEG |
| Максимальное разрешение роликов | 1280x720 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Запись звука | есть |
| Запись звуковых комментариев | есть |
| Размеры и вес Panasonic Lumix DMC-FX500 |
| Размер | 95x57x23 мм |
| Вес | 155 г (без элементов питания), 175 г (с элементами питания) |