| Матрица Sony Cyber-shot DSC-T2 |
| Общее число пикселов | 8.29 млн. |
| Число эффективных пикселов | 8.08 млн. |
| Физический размер | 1/2.5" |
| Максимальное разрешение | 3264x2448 |
| Тип матрицы | СCD |
| Глубина цвета | 42 бит |
| Чувствительность | 80 - 3200 ISO, Auto ISO |
| Система понижения шумов | есть |
| Режимы съемки Sony Cyber-shot DSC-T2 |
| Макросъёмка | есть |
| Скорость съемки | 1.9 кадр./сек |
| Максимальная серия снимков | 100 для JPEG |
| Таймер | есть |
| Время работы таймера | 2, 10 c |
| Формат кадра (фотосъемка) | 4:3, 3:2, 16:9 |
| Время включения | 1.34 c |
| Видоискатель и ЖК-экран Sony Cyber-shot DSC-T2 |
| Тип видоискателя | отсутствует |
| ЖК-экран | 230000 пикселов, 2.70 дюйм. |
| Тип ЖК-экрана | сенсорный |
| Фокусировка Sony Cyber-shot DSC-T2 |
| Подсветка автофокуса | есть |
| Фокусировка по лицу | есть |
| Минимальное расстояние съемки | 0.08 м |
| Питание Sony Cyber-shot DSC-T2 |
| Формат аккумуляторов | свой собственный |
| Количество аккумуляторов | 1 |
| Емкость аккумулятора | 280 фотографий |
| Разъем питания | есть |
| Другие функции и особенности Sony Cyber-shot DSC-T2 |
| Цифровой Zoom | 6x |
| Дополнительные возможности | крепление для штатива, датчик ориентации |
| Комплектация | фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-T2, аккумулятор, зарядное устройство, кабель питания, мультикабель, кабель USB, стилус, ремешок, переходник, USB-адаптер для многофункционального разъёма, компакт-диск с программным обеспечением, инструкция |
| Дополнительная информация | функция "Smile Shutter" |
| Функциональные возможности Sony Cyber-shot DSC-T2 |
| Баланс белого | автоматический, из списка |
| Вспышка | встроенная, до 3 м, подавление эффекта красных глаз |
| Стабилизатор изображения (фотосъемка) | двойной, подвижный элемент в объективе |
| Объектив Sony Cyber-shot DSC-T2 |
| Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 38 - 114 мм |
| Оптический Zoom | 3x |
| Диафрагма | F3.5 - F4.3 |
| Название объектива | Carl Zeiss Vario-Tessar |
| Экспозиция Sony Cyber-shot DSC-T2 |
| Выдержка | 1/4 - 1/1000 с |
| Ручная настройка выдержки и диафрагмы | нет |
| Экспокоррекция | +/- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
| Замер экспозиции | мультизонный, центровзвешенный, точечный |
| Брекетинг экспозиции | есть |
| Память и интерфейсы Sony Cyber-shot DSC-T2 |
| Тип карт памяти | Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo |
| Объём встроенной памяти | 4096 Мб |
| Форматы изображения | 2 JPEG |
| Интерфейсы | USB 2.0, видео, HD-видео, аудио |
| Запись видео и звука Sony Cyber-shot DSC-T2 |
| Запись видео | есть |
| Формат записи видео | MPEGVX |
| Видеокодеки | MPEG1 |
| Максимальное разрешение роликов | 640x480 |
| Максимальная частота кадров видеоролика | 30 кадров/с |
| Время записи видео | лимитируется картой памяти |
| Запись звука | есть |
| Размеры и вес Sony Cyber-shot DSC-T2 |
| Размер | 87x57x20 мм |
| Вес | 129 г (без элементов питания), 156 г (с элементами питания) |