| Общие характеристики Canon HF10 |
| Тип видеокамеры | Flash, цифровая |
| Тип носителя | перезаписываемая память (Flash) |
| Поддержка видео высокого разрешения (Full HD) | есть |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
| Режим ночной съемки | есть |
| Объектив Canon HF10 |
| Фокусное расстояние объектива | 4.8 - 57.6 мм |
| Zoom оптический / цифровой | 12x / 200x |
| Выдержка | 1/2000 - 1/2 сек |
| Диафрагма | F1.8 - F3 |
| Диаметр фильтра | 37 мм |
| Ручная фокусировка | есть |
| Фоторежим Canon HF10 |
| Фоторежим | есть |
| Число мегапикселов при фотосъемке | 2.07 Мпикс |
| Максимальное разрешение фотосъемки | 2048x1536 пикс |
| Фотосъемка в режиме видеосъемки | есть |
| Дополнительная информация Canon HF10 |
| Минимальная освещенность | 0.2 люкс |
| Конструкция | дистанционное управление, встроенный осветитель, наличие вспышки |
| Размеры | 129x73x64 мм |
| Вес | 380 г |
| Особенности | 16 ГБ внутренней памяти; запись с использованием системы Dual Flash Memory |
| Матрица Canon HF10 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Количество матриц | 1 |
| Матрица | 3.31 Мпикс |
| Физический размер матрицы | 1/3.2" |
| Функциональные возможности Canon HF10 |
| Стабилизатор изображения | оптический |
| ЖК-экран | есть (2.7", 211000 пикс.) |
| Видоискатель | нет |
| Баланс белого | авто, предустановки, ручная установка |
| Автоэкспозиция | есть |
| Режимы съемки | портретная, спортивная, восход и закат, пляж, прожектор, снег, фейрверк |
| Дополнительные возможности | поддержка PictBridge, две скорости записи/воспроизведения |
| Эффекты Canon HF10 |
| Фейдеры | автоматический, вытеснение |
| Спецэффекты | черно-белый, сепия, живопись |
| Интерфейсы и носители Canon HF10 |
| Интерфейсы | AV-выход, компонентный выход, HDMI-выход, USB-интерфейс, выход на наушники, микрофонный вход |
| Запись на карту памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | SD, SDHC |